Minimumloon
Per 1 januari 2020 moeten werkgevers hun fulltime werknemers vanaf 21 jaar dus minimaal €1.653,60 per maand betalen. Voor werknemers van 15 tot en met 20 gelden vaste percentages van dit bedrag. Voor zover werknemers parttime werken gelden onderstaande bedragen pro rata.
Leeftijd | % | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | 100% | € 1.653,60 | € 381,60 | € 76,32 |
20 jaar | 80% | € 1.322,90 | € 305,30 | € 61,06 |
19 jaar | 60% | € 992,15 | € 228,95 | € 45,79 |
18 jaar | 50% | € 826,80 | € 190,80 | € 38,16 |
17 jaar | 39,50% | € 653,15 | € 150,75 | € 30,15 |
16 jaar | 34,50% | € 570,50 | € 131,65 | € 26,33 |
15 jaar | 30% | € 496,10 | € 114,50 | € 22,90 |
BBL-leerlingen
Voor BBL-leerlingen gelden andere wettelijk minimumlonen dan de reguliere wettelijk minimumlonen. Wanneer BBL-leerlingen parttime werken gelden onderstaande bedragen pro rata.
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | € 1.653,60 | € 381,60 | € 76,32 |
20 jaar | € 1.016,95 | € 234,70 | € 46,94 |
19 jaar | € 868,15 | € 200,35 | € 40,07 |
18 jaar | € 752,40 | € 173,65 | € 34,73 |
Meer informatie?
Mocht u vragen hebben met betrekking tot het wettelijk minimumloon, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon voor de loonadministratie.