Minimumloon
Per 1 januari 2022 moeten werkgevers hun fulltime medewerkers vanaf 21 jaar minimaal €1.725,00 bruto per maand betalen. Voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar gelden vaste percentages van dit bedrag. Voor zover werknemers parttime werken gelden onderstaande bedragen pro rata.
Leeftijd | Maandloon | Weekloon | Dagloon |
21 jaar en ouder | € 1.725,00 | € 398,10 | € 79,62 |
20 jaar | € 1.380,00 | € 318,50 | € 63,70 |
19 jaar | € 1.035,00 | € 238,85 | € 47,77 |
18 jaar | € 862,50 | € 199,05 | € 39,81 |
17 jaar | € 681,40 | € 157,25 | € 31,45 |
16 jaar | € 595,15 | € 137,35 | € 27,47 |
15 jaar | € 517,50 | € 119,45 | € 23,89 |
BBL-leerlingen
Voor BBL-leerlingen gelden andere wettelijk minimumlonen dan de reguliere wettelijk minimumlonen. Wanneer BBL-leerlingen parttime werken gelden onderstaande bedragen pro rata.
Leeftijd | Maandloon | Weekloon | Dagloon |
21 jaar en ouder | € 1.725,00 | € 398,10 | € 79,62 |
20 jaar | € 1.060,90 | € 244,85 | € 48,97 |
19 jaar | € 905,65 | € 209,00 | € 41,80 |
18 jaar | € 784,90 | € 181,15 | € 36,23 |
Meer informatie?
Mocht u vragen hebben met betrekking tot het wettelijk minimumloon, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon voor de loonadministratie. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: loonadvies@vanoers.nl.
Algemeen - Contact
Neem contact op met Van Oers
Vul hier uw gegevens in en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op!