Vaste percentages voor jongere werknemers
Alle werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er 1,23% op vooruit. De bedragen gelden voor werknemers die fulltime werken.
Leeftijd | % | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | 100% | € 1635,60 | € 377,45 | € 75,49 |
20 jaar | 80% | € 1308,50 | € 301,95 | € 60,39 |
19 jaar | 60% | € 981,35 | € 226,45 | € 45,29 |
18 jaar | 50% | € 817,80 | € 188,75 | € 37,75 |
17 jaar | 39,5% | € 646,05 | € 149,10 | € 29,82 |
16 jaar | 34,5% | € 564,30 | € 130,20 | € 26,04 |
15 jaar | 30% | € 490,70 | € 113,25 | € 22,65 |
Het brutominimumloon per uur bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband:
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 per week |
21 jaar en ouder | € 10,49 | € 9,94 | € 9,44 |
20 jaar | € 8,39 | € 7,95 | € 7,55 |
19 jaar | € 6,30 | € 5,96 | € 5,67 |
18 jaar | € 5,25 | € 4,97 | € 4,72 |
17 jaar | € 4,15 | € 3,93 | € 3,73 |
16 jaar | € 3,62 | € 3,43 | € 3,26 |
15 jaar | € 3,15 | € 2,99 | € 2,84 |
Voor parttimers loon naar rato
Werkt een werknemer minder dan fulltime, dan geldt ook een lager minimumloon. Hoeveel dat dan wordt, is afhankelijk van het aantal uren dat uw organisatie voor een fulltime werkweek hanteert.
Voor BBL gelden andere percentages
Voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar, die werken op basis van een arbeidsovereenkomst in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL), gelden andere percentages.
Leeftijd | % | Per maand | Per week | Per dag |
20 jaar | 61,50% | € 1005,90 | € 232,15 | € 46,43 |
19 jaar | 52,50% | € 858,70 | € 198,15 | € 39,63 |
18 jaar | 45,50% | € 744,20 | € 171,75 | € 34,35 |
Het brutominimumloon per uur bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband:
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
20 jaar | € 6,45 | € 6,11 | € 5,81 |
19 jaar | € 5,51 | € 5,22 | € 4,96 |
18 jaar | € 4,78 | € 4,52 | € 4,30 |
Meer weten?
Neem contact op met een van onze belastingadviseurs.