Minimumloon
Per 1 juli 2021 moeten werkgevers hun fulltime medewerkers vanaf 21 jaar minimaal €1.701,00 bruto per maand betalen. Voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar gelden vaste percentages van dit bedrag. Voor zover werknemers parttime werken gelden onderstaande bedragen pro rata.
Leeftijd | Maandloon | Weekloon | Dagloon |
21 jaar en ouder | € 1.701,00 | € 392,55 | € 78,51 |
20 jaar | € 1.360,80 | € 314,05 | € 62,81 |
19 jaar | € 1.020,60 | € 235,55 | € 47,11 |
18 jaar | € 850,50 | € 196,30 | € 39,26 |
17 jaar | € 671,90 | € 155,05 | € 31,01 |
16 jaar | € 586,85 | € 135,45 | € 27,09 |
15 jaar | € 510,30 | € 117,75 | € 23,55 |
BBL-leerlingen
Voor BBL-leerlingen gelden andere wettelijk minimumlonen dan de reguliere wettelijk minimumlonen. Wanneer BBL-leerlingen parttime werken gelden onderstaande bedragen pro rata.
Leeftijd | Maandloon | Weekloon | Dagloon |
21 jaar en ouder | € 1.701,00 | € 392,55 | € 78,51 |
20 jaar | € 1.046,10 | € 241,40 | € 48,28 |
19 jaar | € 893,05 | € 206,10 | € 41,22 |
18 jaar | € 773,95 | € 178,60 | € 35,72 |
Meer informatie?
Mocht u vragen hebben met betrekking tot het wettelijk minimumloon, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon voor de loonadministratie. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: loonadvies@vanoers.nl.
Algemeen - Contact
Neem contact op met Van Oers
Vul hier uw gegevens in en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op!