Minimumloon
Per 1 januari 2021 moeten werkgevers hun fulltime werknemers vanaf 21 jaar minimaal €1.684,80 bruto per maand betalen. Voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar gelden vaste percentages van dit bedrag. Voor zover werknemers parttime werken gelden onderstaande bedragen pro rata.
Leeftijd | % | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | 100% | € 1.684,80 | € 388,80 | € 77,76 |
20 jaar | 80% | € 1.347,85 | € 311,05 | € 62,21 |
19 jaar | 60% | € 1.010,90 | € 233,30 | € 46,66 |
18 jaar | 50% | € 842,40 | € 194,40 | € 38,88 |
17 jaar | 39,5% | € 665,50 | € 153,60 | € 30,72 |
16 jaar | 34,5% | € 581,25 | € 134,15 | € 26,83 |
15 jaar | 30% | € 505,45 | € 116,65 | € 23,33 |
BBL-leerlingen
Voor BBL-leerlingen gelden andere wettelijk minimumlonen dan de reguliere wettelijk minimumlonen. Wanneer BBL-leerlingen parttime werken gelden onderstaande bedragen pro rata.
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | € 1.684,80 | € 388,80 | € 77,76 |
20 jaar | € 1.036,15 | € 239,10 | € 47,82 |
19 jaar | € 884,50 | € 204,10 | € 40,82 |
18 jaar | € 766,60 | € 176,90 | € 35,38 |
Meer informatie?
Mocht u vragen hebben met betrekking tot het wettelijk minimumloon, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon voor de loonadministratie.